首页 / 产品中心 / 衬氟隔膜阀 / G41F46-6型衬四氟隔膜阀
产品详情
产品资料
G41S型隔膜阀(堰式)
型号 | 工作温度 |
G41F46 G641F46 G941F46 G45F46 G645F46 G945F46 | ≤150℃ |
G41F3 G641F3 G941F3 G45F3 G645F3 G945F3 | ≤120℃ |
G41F2 G641F2 G941F2 G45F2 G645F2 G945F2 | ≤120℃ |
G41GXPP G641GXPP G941GXPP G45GXPP G645GXPP G945GXPP | ≤100℃ |
G41GXPO G641GXPO G941GXPO G45GXPO G645GXPO G945GXPO | ≤110℃ |
G41U G641U G941U G45U G645U G945U | ≤100℃ |
衬四氟隔膜阀的主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||||||||
DN mm | L | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | D0 | H1 | H2 | W kg | ||||||
PN1.0/PN1.6(MPa) | |||||||||||||||||
15 | 125 | 95 | 65 | 45 | 12/14 | 2 | 4-φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | ||||||
20 | 135 | 105 | 75 | 55 | 14/16 | 2 | 4-φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 | ||||||
25 | 145 | 115 | 85 | 65 | 14/16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | ||||||
32 | 160 | 135/140 | 100 | 76 | 16/18 | 2 | 4-φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 | ||||||
40 | 180 | 145/150 | 110 | 84 | 16/18 | 3 | 4-φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 | ||||||
50 | 210 | 160/165 | 125 | 99 | 16/20 | 3 | 4-φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 | ||||||
65 | 250 | 180/185 | 145 | 118 | 18/20 | 3 | 4-φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 | ||||||
80 | 300 | 195/200 | 160 | 132 | 18/20 | 3 | 4-φ18/8-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 | ||||||
100 | 350 | 215/220 | 180 | 155 | 20/22 | 3 | 8-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 | ||||||
125 | 400 | 245/250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 | ||||||
150 | 460 | 280/285 | 240 | 210 | 22/24 | 3 | 8-φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 | ||||||
200 | 570 | 335/340 | 295 | 265 | 22/24 | 3 | 8-φ23/12-φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 | ||||||
250 | 680 | 390/405 | 350/355 | 319 | 24/26 | 3 | 12-φ23/12-φ26 | 500 | 545 | 620 | 270 | ||||||
300 | 790 | 440/460 | 400/410 | 368 | 26/28 | 4 | 12-φ23/12-φ26 | 500 | 585 | 680 | 320 | ||||||
上一条:衬氟隔膜阀
下一条:G41F46型进口衬氟隔膜阀
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询!
电话:0577-67337666 0577-88362666
手机:13175661111 18968937950
传真:0577-67337121
邮箱:wzgfq@163.com
地址:浙江省温州瓯北镇五星工业区恒通路