产品详情
产品资料
钢衬四氟三通设计特点:
选用好的聚四氟乙烯树脂经合理配方,采用整体模压,将氟塑料与钢管基体热熔结合。使整个衬氟管(件)具有以下特点:
a.无搭接缝、耐冲击、耐老化、耐正负压。表面平滑,任何形状钢件均可衬。
b.适用温度:-60~150℃
c.通用压力:-0.07Mpa~2.5Mpa
钢衬四氟三通用途:
绿环衬氟管道管件系列产品质量可靠、技术先进,被广泛应用于化工、电力、冶炼、制药、食品、环保、电镀等领域,可通过各种浓度的酸、碱、盐等,是目前耐腐蚀性能好的防腐管。
钢衬四氟等径/异径三通管
公称直径 | 结构长度L(mm) | 中心高度H(mm) | 参考重量kg | 公称直径 | 结构长度L(mm) | 中心高度H(mm) | 参考重量kg | |
DNXdn | DNXdn | |||||||
25X25 | 196 | 98 | 3.6 | 100X50 | 312 | 156 | 14.1 | |
32X32 | 216 | 108 | 6.3 | 125X125 | 346 | 173 | 21.4 | |
32X25 | 216 | 108 | 5.2 | 125X100 | 346 | 173 | 18.6 | |
40X40 | 230 | 115 | 6.9 | 125X80 | 346 | 173 | 17.8 | |
40X32 | 230 | 115 | 6.2 | 150X150 | 382 | 191 | 28.6 | |
40X25 | 230 | 115 | 5.7 | 150X125 | 382 | 191 | 26.9 | |
50X50 | 250 | 125 | 8.1 | 150X100 | 382 | 191 | 25.7 | |
50X40 | 250 | 125 | 7.3 | 200X200 | 440 | 220 | 40.7 | |
50X32 | 250 | 125 | 7.1 | 200X150 | 440 | 220 | 38.3 | |
65X65 | 274 | 137 | 11.4 | 200X125 | 440 | 220 | 36.2 | |
65X50 | 274 | 137 | 10.6 | 200X100 | 440 | 220 | 34.5 | |
65X40 | 274 | 137 | 10.1 | 250X250 | 514 | 257 | 66.7 | |
80X80 | 288 | 144 | 12.6 | 250X200 | 514 | 257 | 61.2 | |
80X65 | 288 | 144 | 12.1 | 250X150 | 514 | 257 | 59.3 | |
80X50 | 288 | 144 | 11.3 | 300X300 | 570 | 285 | 76.6 | |
100X100 | 312 | 156 | 16.2 | 300X250 | 570 | 285 | 74.8 | |
100X80 | 312 | 156 | 15.1 | 300X200 | 570 | 285 | 71.6 | |
100X65 | 312 | 156 | 14.6 |
钢衬四氟等径异径四通管
公称直径 | 结构长度L(mm) | 中心高度H(mm) | 参考重量kg | 公称直径 | 结构长度L(mm) | 中心高度H(mm) | 参考重量kg | |
DNXdn | DNXdn | |||||||
35 | 196 | 98 | 5.7 | 100 | 312 | 156 | 28 | |
32 | 216 | 108 | 8.6 | 125 | 346 | 173 | 40 | |
40 | 230 | 115 | 10.4 | 150 | 382 | 191 | 53 | |
50 | 250 | 125 | 11.3 | 200 | 440 | 220 | 81.5 | |
65 | 274 | 137 | 19 | 250 | 514 | 257 | 131 | |
80 | 288 | 144 | 25 | 300 | 570 | 285 | 165 |
钢衬四氟45°斜三通
公称通径DN | 45°斜三通 | 公称通径DN | 45°斜三通 | 公称通径DN | 45°斜三通 | |||
E | F | E | F | E | F | |||
25 | 170 | 50 | 100 | 310 | 90 | 350 | 675 | 160 |
32 | 200 | 60 | 125 | 350 | 95 | 400 | 750 | 170 |
40 | 215 | 65 | 150 | 400 | 100 | 450 | 815 | 180 |
50 | 235 | 70 | 200 | 460 | 130 | 500 | 880 | 190 |
65 | 260 | 75 | 250 | 530 | 140 | 600 | 1020 | 200 |
80 | 280 | 80 | 300 | 600 | 150 |
钢衬四氟正三通 / 正四通>
公称通径 | 弯头 | 三通 | 四通 | 外径X壁厚 | 法兰尺寸 | |||||
DN | R | A | A | ΦXS | D | D1 | D2 | b | f | z-φd |
25 | 100 | 94 | 94 | Φ32X3 | 115 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-Φ14 |
32 | 110 | 100 | 100 | Φ40X3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-Φ18 |
40 | 115 | 100 | 100 | Φ50X4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-Φ18 |
50 | 125 | 118 | 118 | Φ63X5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-Φ18 |
65 | 135 | 132 | 132 | Φ75X6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-Φ18 |
80 | 145 | 145 | 145 | Φ90X7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-Φ18 |
100 | 155 | 167 | 167 | Φ110X9.1 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-Φ18 |
125 | 170 | 194 | 194 | Φ140X11.6 | 210 | 184 | 152 | 30 | 2 | 8-Φ18 |
150 | 190 | 208 | 208 | Φ160X13.3 | 285 | 240 | 211 | 32 | 2 | 8-Φ23 |
200 | 220 | 236 | 236 | Φ225X18.7 | 295 | 366 | 239 | 34 | 2 | 8-Φ23 |
250 | 260 | 291 | 291 | Φ280X23.2 | 350 | 319 | 294 | 38 | 2 | 8-Φ23 |
300 | 300 | 375 | 375 | Φ315X26.1 | 400 | 370 | 371 | 42 | 2 | 8-Φ23 |
FRPP型承插式三通
公称通径 DN(mm) | 管径(外径X厚壁) φXS | 主管长度 | 支管高度 | 承插口外高 | 承插口深度 | 承插口外径 | 承插口内径 |
L | A | H | h | D | D1 | ||
25 | φ32X3 | 234 | 140 | 25 | 23 | 40 | 32.1 |
32 | φ40X3.4 | 252 | 152 | 28 | 26 | 49 | 40.1 |
40 | φ50X4.2 | 260 | 160 | 33 | 30 | 62 | 50.1 |
50 | φ63X5.2 | 306 | 188 | 38 | 35 | 75 | 63.2 |
65 | φ75X6.2 | 344 | 212 | 44 | 40 | 88 | 75.2 |
80 | φ90X7.5 | 382 | 237 | 50 | 46 | 105 | 90.2 |
100 | φ110X9.1 | 434 | 267 | 54 | 50 | 125 | 110.2 |
φ125X10.4 | 434 | 267 | 54 | 50 | 138 | 125.2 | |
125 | φ140X11.6 | 500 | 306 | 61 | 56 | 156 | 140.2 |
150 | φ160X13.3 | 540 | 332 | 68 | 62 | 180 | 160.2 |
φ180X14.9 | 540 | 332 | 68 | 62 | 200 | 180.2 | |
200 | φ225X18.7 | 616 | 380 | 80 | 72 | 250 | 225.2 |
250 | φ280X23.2 | 750 | 459 | 94 | 84 | 310 | 280.2 |
300 | φ315X26.1 | 932 | 557 | 102 | 91 | 350 | 315.2 |
FRPP异径三通
公称通径 DN | 主要外形尺寸 | |||||||||||||||
L | L1 | φDXS | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | φdxs | d | d1 | d2 | b1 | f 1 | z1-φd1 | |
32/25 | 200 | 100 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 |
40/25 | 200 | 100 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 |
40/32 | 200 | 100 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
50/25 | 236 | 118 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 |
50/32 | 236 | 118 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
50/40 | 236 | 118 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
65/25 | 264 | 132 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 |
65/32 | 264 | 132 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
65/40 | 264 | 132 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
65/50 | 264 | 132 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
80/25 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 |
80/32 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
80/40 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
80/50 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
80/65 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
100/25 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ32x3 | 185 | 85 | 65 | 26 | 1.5 | 4-φ14 |
100/32 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
100/40 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
100/50 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
100/65 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 8-φ18 |
100/80 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 |
125/40 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 |
125/50 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
125/65 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 8-φ18 | |
125/80 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 |
125/100 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 |
150/50 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
150/65 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
150/80 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 |
150/100 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 |
150/125 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 |
200/50 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 211 | 26 | 1.5 | 8-φ23 |
200/65 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
200/80 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 |
200/100 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 |
200/125 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 |
200/150 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 32 | 2 | 8-φ23 |
250/65 | 580 | 290 | φ280x23.2 | 395 | 350 | 319 | 38 | 2 | 12-φ23 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 |
250/80 | 580 | 290 | φ280x23.2 | 395 | 350 | 319 | 38 | 2 | 12-φ23 | φ907.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 |
250/100 | 580 | 290 | φ280x23.2 | 395 | 350 | 319 | 38 | 2 | 12-φ23 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 |
250/125 | 580 | 290 | φ280x23.2 | 395 | 350 | 319 | 38 | 2 | 12-φ23 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 |
250/150 | 580 | 290 | φ280x23.2 | 395 | 350 | 319 | 38 | 2 | 12-φ23 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 32 | 2 | 8-φ23 |
250/200 | 580 | 290 | φ280x23.2 | 395 | 350 | 319 | 38 | 2 | 12-φ23 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 |
300/80 | 642 | 321 | φ315x26.1 | 445 | 400 | 370 | 42 | 2 | 12-φ23 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 |
300/100 | 642 | 321 | φ315x26.1 | 445 | 400 | 370 | 42 | 2 | 12-φ23 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 |
300/125 | 642 | 321 | φ315x26.1 | 445 | 400 | 370 | 42 | 2 | 12-φ23 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 |
300/150 | 642 | 321 | φ315x26.1 | 445 | 400 | 370 | 42 | 2 | 12-φ23 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 32 | 2 | 8-φ23 |
300/200 | 642 | 321 | φ315x26.1 | 445 | 400 | 370 | 42 | 2 | 12-φ23 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 |
300/250 | 642 | 321 | φ315x26.1 | 445 | 400 | 370 | 42 | 2 | 12-φ23 | φ280x23.2 | 395 | 340 | 319 | 38 | 2 | 8-φ23 |
钢衬四氟三通厂家介绍更多的产品。
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询!
电话:0577-67337666 0577-88362666
手机:13175661111 18968937950
传真:0577-67337121
邮箱:wzgfq@163.com
地址:浙江省温州瓯北镇五星工业区恒通路