产品详情
产品资料
钢网+F4波纹补偿器
※ 公称压力:PN0.6-1.0(MPa)
※ 公称通径:DN40-800(mm)
※ 波数:3波/6波
衬氟补偿器遵循规范
设计制造 | (企业标准)Q/DFL 08-99 |
结构长度 | (企业标准)Q/DFL 08-99 |
法兰尺寸 | JB78 (或按合同要求) |
压力实验 | GB/T13927 |
波纹管材料 | OCr19Ni9/OCr17Ni12Mo2Ti |
衬里材料 | PTGE(F4) |
点火花检验 | HG/T21562 |
供货 | GB/T12225 |
衬氟补偿器的主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准长度 | 波距 | 壁厚 | 安全位移量 | 法兰尺寸 | |||||||
DN (mm) | 3波L | 6波L | P | 钢b1 | 塑b2 | ±△X | ±△Y | D | D1 | D2 | b | z-φd |
PN0.6MPa | ||||||||||||
40 | 84 | 127 | 10 | 0.5 | 1 | 40 | 10 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4-φ14 |
50 | 86 | 140 | 10 | 0.5 | 1 | 40 | 10 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-φ14 |
65 | 114 | 160 | 12 | 0.7 | 1 | 40 | 10 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-φ14 |
80 | 124 | 175 | 15 | 0.7 | 1 | 40 | 10 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4-φ18 |
100 | 129 | 193 | 19 | 0.7 | 1.5 | 40 | 10 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4-φ18 |
125 | 133 | 200 | 20 | 0.8 | 1.5 | 40 | 10 | 235 | 200 | 175 | 20 | 8-φ18 |
150 | 155 | 235 | 23 | 0.8 | 1.5 | 40 | 10 | 260 | 225 | 200 | 20 | 8-φ18 |
200 | 168 | 248 | 24 | 0.8 | 1.5 | 40 | 10 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-φ18 |
250 | 170 | 264 | 28 | 1.0 | 1.5 | 40 | 10 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-φ18 |
300 | 180 | 280 | 30 | 1.0 | 1.5 | 40 | 10 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-φ23 |
350 | 186 | 283 | 32 | 1.0 | 2 | 40 | 10 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-φ23 |
400 | 188 | 310 | 35 | 1.2 | 2 | 40 | 10 | 535 | 495 | 462 | 28 | 16-φ23 |
450 | 219 | 349 | 40 | 1.2 | 2 | 40 | 10 | 590 | 550 | 518 | 28 | 16-φ23 |
500 | 238 | 370 | 41 | 1.2 | 2 | 40 | 10 | 640 | 600 | 568 | 30 | 16-φ23 |
600 | 272 | 420 | 45 | 1.2 | 2 | 40 | 10 | 755 | 705 | 670 | 30 | 20-φ25 |
700 | 316 | 420 | 62 | 1.2 | 2 | 40 | 10 | 860 | 810 | 775 | 32 | 24-φ25 |
800 | 322 | 420 | 63 | 1.2 | 2 | 40 | 10 | 975 | 920 | 880 | 34 | 24-φ30 |
公称通径 | 标准长度 | 波距 | 壁厚 | 安全位移量 | 法兰尺寸 | |||||||
DN (mm) | 3波L | 6波L | P | 钢b1 | 塑b2 | ±△X | ±△Y | D | D1 | D2 | b | z-φd |
PN1.0MPa | ||||||||||||
40 | 84 | 127 | 10 | 0.5 | 1 | 15 | 5 | 145 | 110 | 80 | 18 | 4-φ18 |
50 | 86 | 140 | 10 | 0.5 | 1 | 15 | 5 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 |
65 | 114 | 160 | 12 | 0.7 | 1 | 15 | 5 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 |
80 | 124 | 175 | 15 | 0.7 | 1 | 15 | 5 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4/8-φ18 |
100 | 129 | 193 | 19 | 0.7 | 1.5 | 15 | 5 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 |
125 | 133 | 200 | 20 | 0.8 | 1.5 | 15 | 5 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-φ18 |
150 | 155 | 235 | 23 | 0.8 | 1.5 | 15 | 5 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
200 | 168 | 248 | 24 | 0.8 | 1 | 15 | 5 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-φ23 |
250 | 170 | 264 | 28 | 1.0 | 1.5 | 15 | 5 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-φ23 |
300 | 180 | 280 | 30 | 1.0 | 1.5 | 15 | 5 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-φ23 |
350 | 186 | 283 | 32 | 1.0 | 2 | 15 | 5 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-φ23 |
400 | 188 | 310 | 35 | 1.2 | 2 | 15 | 5 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-φ25 |
450 | 219 | 349 | 40 | 1.2 | 2 | 15 | 5 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-φ25 |
500 | 238 | 370 | 41 | 1.2 | 2 | 15 | 5 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-φ25 |
600 | 272 | 420 | 45 | 1.2 | 2 | 15 | 5 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-φ30 |
700 | 316 | 420 | 62 | 1.2 | 2 | 15 | 5 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-φ30 |
800 | 322 | 420 | 63 | 1.2 | 2 | 15 | 5 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-φ34 |
上一条:衬氟补偿器
下一条:F4+橡胶复合补偿器
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询!
电话:0577-67337666 0577-88362666
手机:13175661111 18968937950
传真:0577-67337121
邮箱:wzgfq@163.com
地址:浙江省温州瓯北镇五星工业区恒通路