产品详情
产品资料
结构参数:
公称尺寸 DN | 衬层厚度f(mm) | 四通结构参数L | 管件 壁厚 | GB/T9113.1或GB/T9120.1 | |
模压四通 | 松衬四通 | 横长L 垂直高H | |||
25 | 3 | 1.5 | 196 | 4 | |
32 | 216 | ||||
40 | 230 | ||||
50 | 1.8 | 250 | |||
65 | 260 | ||||
80 | 260 | 5 | |||
100 | 2 | 300 | |||
125 | 4 | 380 | |||
150 | 2.5 | 440 | |||
200 | 3 | 460 | |||
250 | 500 | 6 | |||
300 | ─── | 570 | |||
350 | 5 | 700 | 8 | ||
400 | 760 | ||||
450 | 840 | 10 | |||
500 | 920 | ||||
600 | 1000 | 12 | |||
700 | ─── | ||||
800 | ─── | 14 | |||
900 | ─── | ||||
1000 | ─── |
紧衬管的衬里层与机体间的剪切强度(压剪)应符合下表要求:
公称通径DN,mm | 剪切强度≥N/mm² |
25~40 | 0.7 |
50~80 | 0.6 |
100~150 | 0.5 |
200~250 | 0.3 |
300 | 0.2 |
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询!
电话:0577-67337666 0577-88362666
手机:13175661111 18968937950
传真:0577-67337121
邮箱:wzgfq@163.com
地址:浙江省温州瓯北镇五星工业区恒通路