产品详情
产品资料
钢衬四氟球阀和普通电动球阀相比具有结构紧凑,体积小,重量轻,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少。密封性能优良等特点。通常适用于密封要求严格的场合,广泛应用于化工、石油、制药、轻工等行业的自动控制。采用V型通道球体结构与电子式电动执行器配套可实现流量的调节。工作压力可达到16.0MPa,设计温度550以下。
钢衬四氟球阀的主要外形和连接尺寸:
通径DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 280 | 215 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 320 | 245 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 360 | 280 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 400 | 335 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 24 | 3 | 460 | 255 |
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询!
电话:0577-67337666 0577-88362666
手机:13175661111 18968937950
传真:0577-67337121
邮箱:wzgfq@163.com
地址:浙江省温州瓯北镇五星工业区恒通路